HIPC-1910系列
分享
描述
产品性能描述 : •采用全钢机箱,高温烤漆工艺 •工业级设计,稳定运行,适用恶劣环境•全系搭载宽压电源,完美适应电压波动 •MTT F(平均失效时间)≥10万小时 •创新式锁扣设计 ,简单方便的维护•更好的抗电磁干扰 •大风量散热风扇,更好的散热 •多种拓展,可搭载各种板卡 •板载Watchdog,预险自复位 |
数据采集解决方案 • HIPC-1910系列工业计算机适用于各类数据采集卡,总线数据采集卡,I/O数据采集卡、视频 采集卡、网络数据采集卡、图像数据采集卡。 •广泛应用于智能交通,测量与测试,电力自动化 ,设施管理系统 ,远程控制等领域。 |
||
中央处理器 | 适用于intel LGA 1155 2-3代系列 | 适用于intel LGA 1150 4代系列 | |
主板型号 | HIT-60B11-B75 | HIT-95J03-H81 | |
预装OS | 可支持Win7、Win10、linux及以上 | 可支持Win7、Win10、linux及以上 | |
内存 | 可选DDR3 4G(最高支持16G) | 可选DDR3 4G(最高支持16G) | |
存储 | SATA | 5个,其中包含1个mSATA | 5个,其中包含1个mSATA |
扩展 | PCI | 4个 | 4个 |
PCI-Ex1 | 1个 | 1个 | |
PCI-Ex4 | 1个 | 1个 | |
PCI-Ex16 | 1个 | 1个 | |
标准输出 标准输入 |
网口 | 2个intel千兆网口 | 2个intel千兆网口 |
Serial接口 | 6XRS-232(COM1/2还支持RS422/RS485) | 6XRS-232 (COM3/4还支持RS422/RS485) |
|
USB接口 | 4个USB3.0,6个USB2.0 | 2个USB3.0,7个USB2.0 | |
Audio | 标准音频输入输出接口 | 标准音频输入输出接口 | |
视频输出 | VGA、HDMI | VGA、HDMI | |
电源 | 100-240V;50/60Hz;300W-1000W选配 | 100-240V:50/60Hz:300W-1000W选配 | |
运动控制解决方案 • HIPC-1910系列工业计算机可搭载脉冲式/总线式运动控制卡 ,适用于步进电机 ,伺服电机,以实现高速、高精度的多轴运动控制。 •广泛应用于高精度加工,高精度检测,高精度定位等行业,如:CNC加工中心、卷线机、焊接设备、医疗设备、机械自动化、点胶、喷涂、紧固设备等。 |
|||
中央处理器 | 适用于intel LGA 1151 6-7代系列 | 适用于intel LGA 1151 6-9代系列 | |
主板型号 | HIT-68J03-H110 | HIT-681X08-H310C | |
预装OS | 可支持Win7、Win10 | 可支持Win10、linux及以上 | |
内存 | 可选DDR4 8G(最高支持32G) | 可选DDR4 8G(最高支持32G) | |
存储 | SATA | 5个,其中包含1个mSATA | 5个,其中包含1个mSATA |
扩展 | PCI | 4个 | 4个 |
PCI-Ex1 | 1个 | 1个 | |
PCI-Ex4 | 1个 | 1个 | |
PCI-Ex16 | 1个 | 1个 | |
标准输出 标准输入 |
网口 | 2个intel千兆网口 | 2个intel千兆网口 |
Serial接口 | 6XRS-232 (COM1/2还支持RS422/RS485) |
6XRS-232 (COM3/4还支持RS422/RS485) |
|
USB接口 | 6个USB3.0,5个USB2.0 | 6个USB3.0,7个USB2.0 | |
Audio | 标准音频输入输出接口 | ||
视频输出 | VGA、HDMI | VGA、HDMI、DVI-D | |
电源 | 100-240V:50/60Hz;300W-1000W选配 | ||
机械视觉解决方案 • HIPC-1910系列工业计算机可搭载机械视觉 解决方案 ,可大大提高工作效率和生产自动化 程度 ,可实现视觉测量、视觉检测、视觉控制•减少人工干预,保证高质量、高效率的工业生产,如 :仪表板总成智能集成测试系统、自动光学检测、印刷自动化及检测、纹理及裂纹检测等。 |
|||
中央处理器 | 适用于intel LGA 1151 6-9代系列 | 适用于intel LGA 1151 8-9代系列 | |
主板型号 | HIT-612X08-Q270 | HIT-290AX08-Q370 | |
预装OS | 可支持Win10、linux及以上 | 可支持Win10、linux及以上 | |
内存 | 可选DDR48G(最高支持64G) | 可选DDR4 8G(最高支持128G) | |
存储 | SATA | 5个,其中包含1个mSATA | 5个,其中包含1个mSATA |
扩展 | PCI | 2个 | 2个 |
PCI-Ex1 | - | - | |
PCI-Ex4 | 3个 | 3个 | |
PCI-Ex16 | 2个 | 2个 | |
标准输出 标准输入 |
网口 | 2个intel千兆网口 | 2个intel千兆网口 |
Serial接口 | 6XRS-232 (COM3、4还支持RS422/RS485) |
||
USB接口 | 6个USB3.0,7个USB2.0 | ||
Audio | 标准音频输入输出接口 | ||
视频输出 | VGA、HDMI、DVI-D | ||
电源 | 100-240V;50/60Hz;300W-1000W选配 | ||
MES系统解决方案 • 日立工控机可搭载客户的MES系统。 • 充分利用了硬件平台在兼容性、稳定性、可靠性等方面的优势,在制造工厂构建的生产过程执行系统( MES)中,使随时掌握生产数据变为可能,从而提高工厂的整体运营管理效率和生产力。 |
|||
中央处理器 | 适用于intel LGA 1200 10-11代系列 | ||
主板型号 | HIT-370J03-Q470 | HIT-380X08-Q470 | |
预装OS | 可支持Win10、linux及以上 | ||
内存 | 可选DDR48G(最高支持128G) | ||
存储 | SATA | 4个 | 5个,其中包含1个mSATA |
扩展 | PCI | - | 2个 |
PCI-Ex1 | 1个 | ||
PCI-Ex4 | 4个 | 3个 | |
PCI-Ex16 | 2个 | 2个 | |
标准输出 标准输入 |
网口 | 2个intel千兆网口 | |
Serial接口 | 6XRS-232 (COM1、2还支持RS422/RS485) |
6XRS-232 (COM3、4还支持RS422/RS485) |
|
USB接口 | 5个USB3.0,6个USB2.0 | 6个USB3.0,7个USB2.0 | |
Audio | 标准音频输入输出接口 | ||
视频输出 | VGA、HDMI、DP | VGA、HDMI、DVI-D | |
电源 | 100-240V;50/60Hz;300W-1000W选配 | ||
边缘计算解决方案 •日立工控机可搭配分布式计算方案(边缘计算),采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务,具有低延迟、安全、节约成本、高可靠性的优点。 •通过边缘计算,使处理和存储距离设备更近 ,减少了往返时间 ,并在边缘处理设备信息。 |
|||
中央处理器 | 适用于intel LGA 1700 12代系列 | ||
主板型号 | HIT-480X08-Q670 | HIT-481X08-H610 | |
预装OS | 可支持Win10、linux及以上 | ||
内存 | 可选DDR4 8G(最高支持128G) | 可选DDR48G(最高支持64G) | |
存储 | SATA | 5个,其中包含1个mSATA | 5个,其中包含1个mSATA |
扩展 | PCI | 1个 | 3个 |
PCI-Ex1 | - | - | |
PCI-Ex4 | 4个 | 3个 | |
PCI-Ex16 | 2个 | 1个 | |
标准输出 标准输入 |
网口 | 2个intel千兆网口 | 2个intel千兆网口 |
Serial接口 | 6XRS-232 (COM3、4还支持RS422/RS485) |
6XRS-232 (COM3、4还支持RS422/RS485) |
|
USB接口 | 8个USB3.0,5个USB2.0 | 2个USB3.0,7个USB2.0 | |
Audio | 标准音频输入输出接口 | ||
视频输出 | VGA、HDMI、DVI-D | ||
电源 | 100-240V;50/60Hz;300W-1000W选配 |